(资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
| 1.基本情况 | |
| 信息披露义务人 | 重庆金嘉兴实业有限公司 |
| 住所 | 重庆市酉阳县板溪镇轻工业园区一期标准厂房1号楼 |
| 权益变动时间 | 2023年2月14日-2023年4月25日 |
| 股票简称 | 陕西金叶 | 股票代码 | 000812 | |
| 变动类型(可多选) | 增加□ 减少? | 一致行动人 | 有? 无□ | |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否? | |||
| 2.本次权益变动情况 | ||||
| 股份种类(A股、B股等) | 减持股数(万股) | 减持比例(%) | ||
| A股合计 | 922 | 1.20 | ||
| 本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 ? 通过证券交易所的大宗交易 ? 其他 □(请注明) | |||
| 本次增持股份的资金来源(不适用) | 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □ | |||
| 3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | ||||
| 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
| 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | |
| 重庆金嘉兴实业有限公司 | 3,842 | 5.00 | 2,920 | 3.80 |
| 其中:无限售条件股份 | 3,842 | 5.00 | 2,920 | 3.80 |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万裕文化产业有限公司 | 10,691.01 | 13.91 | 10,691.01 | 13.91 |
| 其中:无限售条件股份 | 10,691.01 | 13.91 | 10,691.01 | 13.91 |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计持有股份 | 14,533.01 | 18.91 | 13,611.01 | 17.71 |
| 其中:无限售条件股份 | 14,533.01 | 18.91 | 13,611.01 | 17.71 |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 承诺、计划等履行情况 |
Copyright 2015-2022 华南直播网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com